DAFTAR SISWA SMAN 8 BANDUNG YANG LULUS SNMPTN 2019
| NO. | NAMA LENGKAP | KELAS | LULUS DI UNIVERSITAS | JURUSAN | BIDIKMISI |
| 1. | Nurul Afifah Dwifitriana | XII MIPA 1 | DIPONEGORO | KEDOKTERAN | TIDAK |
| 2. | Fidelia Folasade F. P | XII MIPA 1 | IPB | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | TIDAK |
| 3. | Muhammad Gifar Atsaril | XII MIPA 2 | ITB | FTMD | TIDAK |
| 4. | Linggom Hasahatan H | XII MIPA 1 | ITB | FTI | TIDAK |
| 5. | Muhammad Leofardi J | XII MIPA 2 | ITB | FTI | TIDAK |
| 6. | Nilam Khairon Nisa | XII MIPA 2 | ITB | FTI | TIDAK |
| 7. | Ravilia Azizah | XII MIPA 4 | ITB | FTI | TIDAK |
| 8. | Mohammad Naufal R | XII MIPA 8 | ITB | FTI | YA |
| 9. | Santi Apriani | XII MIPA 9 | ITB | FTI | TIDAK |
| 10. | Muhammad Jafar Gundar | XII MIPA 1 | ITB | STEI | TIDAK |
| 11. | Radhitya Alfiandi | XII MIPA 3 | ITB | STEI | TIDAK |
| 12. | Arienda Elita Amadea | XII MIPA 1 | ITB | SITH PROGRAM SAINS | TIDAK |
| 13. | Zarkis Dwi Bernarvi | XII MIPA 1 | ITB | SAPPK | TIDAK |
| 14. | Muhammad Fauzan Hafid | XII MIPA 4 | ITB | FTTM | TIDAK |
| 15. | Zumar Jatsiyah Hadiid H | XII MIPA 2 | ITB | FTTM | TIDAK |
| 16. | Putri Diyanadira | XII MIPA 4 | ITB | FTTM | TIDAK |
| 17. | Aria Wahyu Wicaksono | XII MIPA 3 | ITB | FMIPA | YA |
| 18. | Rizky Amalia Khofifa | XII MIPA 4 | ITB | FMIPA | TIDAK |
| 19. | Muhammad Fauzan R | XII MIPA 4 | ITB | FMIPA | TIDAK |
| 20. | Amirah Saleh Aldjaidi | XII MIPA 5 | ITB | FTSL | TIDAK |
| 21. | Hani Nur Hanifah | XII MIPA 7 | ITB | FTSL | TIDAK |
| 22. | Gufira Ramadhina Tiara | XII MIPA 7 | ITB | FTSL | TIDAK |
| 23. | Yasinta Nurul L | XII MIPA 7 | ITB | FTSL | TIDAK |
| 24. | Alfafa Dzikra | XII MIPA 1 | ITB | FTSL | TIDAK |
| 25. | Antonius Abram Prasetyo | XII MIPA 1 | ITB | SBM | TIDAK |
| 26. | Cut Raisha Shakira Rizki | XII IPS 1 | ITB | SBM | TIDAK |
| 27. | Vivaldi Ahmad Prasetyo | XII IPS 2 | ITB | SBM | TIDAK |
| 28. | Hasna Annisa Dewi | XII IPS 3 | ITB | SBM | TIDAK |
| 29. | Aziman Shiddiq M | XII IPS 2 | ITB | SBM | TIDAK |
| 30. | Nur Fadhila Arinda | XII MIPA 1 | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | TIDAK |
| 31. | Safiira Putri Azhari | XII MIPA 3 | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | TIDAK |
| 32. | Dinar Fadlunnisa | XII MIPA 8 | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | TIDAK |
| 33. | Dinda Wulandari | XII MIPA 1 | UNPAD | FARMASI | TIDAK |
| 34. | Nabila Tahara | XII MIPA 4 | UNPAD | FARMASI | TIDAK |
| 35. | Nadia Adhani Sufi | XII MIPA 4 | UNPAD | FARMASI | TIDAK |
| 36. | Muhammad Maftuh Rizqi | XII MIPA 1 | UNPAD | TEKNIK INFORMATIKA | TIDAK |
| 37. | Mohamad Fahrio Ghanial | XII MIPA 3 | UNPAD | TEKNIK INFORMATIKA | TIDAK |
| 38. | Salsabila Fasya Arfiana | XII MIPA 2 | UNPAD | STATISTIKA | TIDAK |
| 39. | Gabrella Kezia Efria | XII MIPA 3 | UNPAD | AGRIBISNIS | TIDAK |
| 40. | Safira Aulia Putri | XII MIPA 4 | UNPAD | AGRIBISNIS | TIDAK |
| 41. | Meiva Anindya | XII MIPA 9 | UNPAD | AGRIBISNIS | TIDAK |
| 42. | Raden Farhan S | XII MIPA 3 | UNPAD | TEKNIK PERTANIAN | TIDAK |
| 43. | Dwi Astrifiani Lathiifah | XII MIPA 3 | UNPAD | PSIKOLOGI | TIDAK |
| 44. | Ismala Nurkhoerani | XII MIPA 7 | UNPAD | PSIKOLOGI | TIDAK |
| 45. | Allya Putri Aryani | XII MIPA 8 | UNPAD | PSIKOLOGI | TIDAK |
| 46. | Firdaus Arya Wisang G | XII MIPA 4 | UNPAD | TEKNIK ELEKTRO | TIDAK |
| 47. | Alizha Rochana P | XII MIPA 5 | UNPAD | PENDIDIKAN DOKTER | TIDAK |
| 48. | Faza Alviolina Surya P | XII MIPA 6 | UNPAD | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | TIDAK |
| 49. | Marsyanda Fitri | XII MIPA 8 | UNPAD | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | TIDAK |
| 50. | Meitha Rissa Kamila | XII MIPA 8 | UNPAD | FAKULTAS KEDOKTERAN | TIDAK |
| 51. | Shafira Permata Putri R | XII MIPA 1 | UNPAD | KEDOKTERAN HEWAN | TIDAK |
| 52. | Fadhil Adikoesoemo | XII MIPA 7 | UNPAD | KIMIA | TIDAK |
| 53. | Thariq Ahmad Rasyid | XII MIPA 8 | UNPAD | MATEMATIKA | TIDAK |
| 54. | Nurhadini Putri | XII MIPA 8 | UNPAD | MATEMATIKA | TIDAK |
| 55. | Muhammad Zainul M | XII MIPA 8 | UNPAD | AGROTEKNOLOGI | TIDAK |
| 56. | Ilham Malik Asytar | XII MIPA 8 | UNPAD | TEKNIK GEOLOGI | TIDAK |
| 57. | Ulyaa Rachmawati | XII MIPA 8 | UNPAD | BIOLOGI | TIDAK |
| 58. | Putri Afra Aprilia | XII MIPA 9 | UNPAD | BIOLOGI | TIDAK |
| 59. | Muhammad Zamzam M | XII MIPA 4 | UNPAD | BIOLOGI | TIDAK |
| 60. | Nurul Izzati Sekarwening | XII IPS 1 | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI | TIDAK |
| 61. | Tri Utami Haerunisa | XII IPS 2 | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI | TIDAK |
| 62. | Muhammad Jaisyullah D | XII IPS 2 | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI | YA |
| 63. | Nabilla Shafira | XII IPS 1 | UNPAD | AKUNTANSI | TIDAK |
| 64. | Alfandy Fajrulah Sa | XII IPS 1 | UNPAD | AKUNTANSI | TIDAK |
| 65. | Mochammad Reza Putra | XII IPS 2 | UNPAD | AKUNTANSI | TIDAK |
| 66. | Rashif Ahsan Abijasa | XII IPS 1 | UNPAD | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | TIDAK |
| 67. | Dinda Ayu Valentina | XII IPS 2 | UNPAD | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | TIDAK |
| 68. | Adinda Putri Pertiwi | XII IPS 1 | UNPAD | ILMU HUKUM | TIDAK |
| 69. | Sugih Handana Yusuf | XII IPS 2 | UNPAD | EKONOMI ISLAM | YA |
| 70. | Amirah Haniyyah | XII IPS 2 | UNPAD | MANEJEMEN | YA |
| 71. | Dea Mardha Mentari | XII IPS 2 | UNPAD | MANAJEMEN | TIDAK |
| 72. | Salma Fatharani Sani | XII IPS 3 | UNPAD | ADMINISTRASI BISNIS | TIDAK |
| 73. | Farah Dhiya Mahira K | XII IPS 3 | UNPAD | HUBUNGAN INTERNASIONAL | TIDAK |
| 74. | Rethasya Aurelia K | XII IPS 3 | UNPAD | HUBUNGAN INTERNASIONAL | TIDAK |
| 75. | Zahra Saphira Azhari | XII IPS 3 | UNPAD | HUBUNGAN MASYARAKAT | TIDAK |
| 76. | Nisa Alifah Zahra | XII IPS 3 | UNPAD | MANAJEMEN KOMUNIKASI | TIDAK |
| 77. | Nurul Shabrina Azzahra | XII IPS 3 | UNPAD | TV DAN FILM | TIDAK |
| 78. | Muthia Ardhini Sudrajat | XII IPS 3 | UNPAD | EKONOMI PEMBANGUNAN | TIDAK |
| 79. | Rizal Padhilah | XII MIPA 6 | UPI | MATEMATIKA | TIDAK |
| 80. | Wijdan Khairul Tsany H | XII IPS 1 | UPI | DSAINS INFORMASI GEOGRAFI | TIDAK |
| 81. | Mutiara Efrillia S | XII IPS 1 | UPI | PENDIDIKAN AKUNTANSI | YA |
| 82. | Muhammad Iqbal I | XII IPS 2 | UPI | MANAJEMEN | YA |
| 83. | Yunicha Noer Wulansari | XII IPS 2 | UPI | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | YA |
| 84. | Vici Nusyifa | XII IPS 2 | UPI | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | TIDAK |
| 85. | Hasya Ardella P | XII IPS 3 | UI | ILMU HUKUM | TIDAK |
REKAPITULASI
| PERGURUAN TINGGI NEGERI | JUMLAH |
| UNIVERSITAS DIPENOGORO | 1 |
| IPB | 1 |
| UI | 1 |
| UNPAD | 49 |
| ITB | 27 |
| UPI | 6 |
| Total | 85 |




















































