Poto: Tribun
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Bayern München | 3 | 9 | 9 |
Atlético Madrid | 3 | -3 | 4 |
Lokomotiv Moskow | 3 | -1 | 2 |
FC Salzburg | 3 | -5 | 1 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Gladbach | 3 | 6 | 5 |
Shakhtar Donetsk | 3 | -5 | 4 |
Real Madrid | 3 | 0 | 4 |
Inter Milan | 3 | -1 | 2 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Manchester City | 3 | 8 | 9 |
FC Porto | 3 | 3 | 6 |
Olympiacos FC | 3 | -4 | 3 |
Marseille | 3 | -7 | 0 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Liverpool FC | 3 | 8 | 9 |
AFC Ajax | 3 | 0 | 4 |
Atalanta BC | 3 | -1 | 4 |
Midtjylland | 3 | -7 | 0 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Chelsea FC | 3 | 7 | 7 |
Sevilla FC | 3 | 2 | 7 |
Krasnodar | 3 | -5 | 1 |
Rennais FC | 3 | -4 | 1 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Dortmund | 3 | 3 | 6 |
SS Lazio | 3 | 2 | 5 |
Club Brugge | 3 | -2 | 4 |
FC Zenit | 3 | -3 | 1 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
FC Barcelona | 3 | 7 | 9 |
Juventus | 3 | 3 | 6 |
Dynamo Kiev | 3 | -3 | 1 |
Ferencvárosi | 3 | -7 | 1 |
Klub | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|
Man United | 3 | 5 | 6 |
RB Leipzig | 3 | -2 | 6 |
Paris SG | 3 | 0 | 3 |
Basaksehir | 3 | -3 | 3 |
BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM - Arus balik lebaran tahun 2025 sudah mulai berlangsung. Berkaitan dengan ini,…
BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis mencatat volume kendaraan melintasi wilayah Ciamis…
PASUNDANNEWS.COM - Bank BJB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Penyediaan…
PASUNDANNEWS.COM - Bank BJB kembali menghadirkan acara spesial dalam rangka menyambut Ramadan melalui program bjb…
PASUNDANNEWS.COM - Pecinta olahraga lari, jangan lewatkan keseruan Yumaju Berlebarun 2025! Acara lomba lari yang…
PASUNDANNEWS.COM - Bank BJB melalui bjb University terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di…
Leave a Comment